Samsung Galaxy A53 5G — полные характеристики и цена
Общая информация
Дата Объявления | 2022, 17 марта |
Дата выхода | 2022, 01 апреля |
Размер SIM-карты | Nano SIM |
Слоты для SIM-карт | Одна SIM-карта или гибрид с двумя SIM-картами |
Защита от воды / пыли | Защита от пыли и воды IP67 (до 1 м в течение 30 минут) |
Сеть
Сетевые Технологии | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Диапазоны 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 и SIM 2 (только модель с двумя SIM-картами) |
3G диапазоны | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G диапазоны | LTE |
Диапазоны 5G | SA / NSA / Sub6 |
Дизайн
Высота | 159,6 мм |
Ширина | 74,8 мм |
Толщина | 8,1 мм |
Вес | 189 грамм |
Строительный Материал | Стекло спереди (Gorilla Glass 5), пластиковая задняя часть |
Цвет | Черный, белый, синий, персиковый |
Дисплей
Размер Экрана | 6.5 дюймов |
Тип Экрана | Супер AMOLED |
Разрешение экрана | FHD +, 1080 x 2400 пикселей |
Яркость | 800 нит (HBM) |
Частота обновления | 120 Гц |
Частота дискретизации сенсорного экрана | 240 Гц |
соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 405 пикселей на дюйм |
Уровень защиты | Стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение Экрана К Корпусу | 85.4% |
особые характеристики | Всегда на виду |
Производительность
Операционная система | Android 12 |
Пользовательский интерфейс | One UI 4.1 |
Чипсет | Эксинос 1280 |
Технология технологического процесса | 5 нм |
ЦП | Восьмиядерный (2 ядра Cortex-A78 по 2,4 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 по 2,0 ГГц) |
Графический процессор | Mali-G68 |
Хранилище и оперативная память | 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ |
Расширяемое Хранилище | Да, через microSDXC |
Тип хранения | UFS 2.2 |
Камера заднего вида
Основная камера | 64 МП (широкий), диафрагма f / 1,8, фокусное расстояние 26 мм, размер сенсора 1 / 1,7 дюйма, размер пикселя 0,8 мкм, PDAF, OIS |
Вторая Камера | 12 МП (сверхширокий), диафрагма f / 2.2, поле зрения 123˚, размер пикселя 1,12 мкм |
Третья камера | 5 МП (макро), диафрагма f / 2,4 |
Четвертая камера | 5 МП (глубина), диафрагма f / 2,4 |
Особенности камеры | Светодиодная вспышка, панорама, HDR |
Видеозапись | 4K @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 30/60 кадров в секунду; гироскоп-EIS |
Фронтальная Камера
Основная камера | 32 МП (широкоугольный), апертура f/2,2, фокусное расстояние 26 мм, размер сенсора 1/2,8 дюйма, размер пикселя 0,8 мкм |
Особенности камеры | HDR |
Видеозапись | 4K при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30 кадрах в секунду |
Батарея
Тип Батареи | Литий-полимерный |
Емкость Аккумулятора | 5000 мАч, несъемный |
Скорость зарядки | Быстрая зарядка 25 Вт |
Аудио
Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
Разъем для Наушников | НЕТ |
Связь
WI-FI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Прямой Wi-Fi, точка доступа |
Блютус | V5.1, поддерживает A2DP, LE |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, BDS |
NFC | Да (зависит от рынка / региона) |
Радио | НЕТ |
USB | USB Type-C 2.0, поддерживает USB OTG |
Различные Функции
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас Виртуальное зондирование приближения |
Безопасность | Отпечаток пальца (установлен на кнопке питания), поддерживает Face Unlock |
номер модели | СМ-А536У, СМ-А536У1, СМ-А5360, СМ-А536Е, СМ-А536Е/ДС |
Три главных преимущества нашего интернет-магазина
Цены
Цены на наши товары существенно ниже, чем в обычных розничных точках.
Ассортимент
На наших виртуальных витринах представлено множество уникальных товаров. О каждом из них есть подробное описание с указанием характеристик и фотографии. И даже если что-то непонятно, всегда можно задать вопрос онлайн-консультанту, он с радостью ответит на все появившиеся вопросы. Наш интернет-магазин предлагает более 500 наименований товара, большая часть из которого есть в наличии.
Бесплатная Доставка
Мы сделаем все возможное, чтобы доставить заказ в удобное для Вас время. Вы можете получить бесплатную доставку в нашем магазине при покупке более 150$.
Принимаем заказы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00, Сб с 09:00 до 16:00, Вс: выходной
Оплата в Национальной валюте - Сомони